Wer in Deutschland Auto fährt, sollte die Verkehrsregeln genau kennen. Seit Anfang 2025 gelten neue, teils deutlich erhöhte Bußgelder für häufige Verstöße. Dazu gehören Geschwindigkeitsüberschreitungen, Handy am Steuer, falsches Parken oder das Überfahren einer roten Ampel. Auch Punkte in Flensburg und Fahrverbote können folgen. Diese Übersicht zeigt die wichtigsten Bußgelder und Strafen für Autofahrer in Deutschland 2025, die eu-baustoffhandel.de.
Geschwindigkeitsverstöße (Tempoüberschreitung)
Innerorts
| Überschreitung | Bußgeld (€) | Punkte | Fahrverbot |
| bis 10 km/h | 30 | – | – |
| 11–15 km/h | 50 | – | – |
| 16–20 km/h | 70 | – | – |
| 21–25 km/h | 115 | 1 | – |
| 26–30 km/h | 180 | 1 | 1 Monat |
| 31–40 km/h | 260 | 2 | 1 Monat |
| 41–50 km/h | 400 | 2 | 1 Monat |
| 51–60 km/h | 560 | 2 | 2 Monate |
| 61–70 km/h | 700 | 2 | 3 Monate |
| über 70 km/h | 800 | 2 | 3 Monate |
Außerorts
| Überschreitung | Bußgeld (€) | Punkte | Fahrverbot |
| bis 10 km/h | 20 | – | – |
| 11–15 km/h | 40 | – | – |
| 16–20 km/h | 60 | – | – |
| 21–25 km/h | 100 | 1 | – |
| 26–30 km/h | 150 | 1 | 1 Monat |
| 31–40 km/h | 200 | 1 | 1 Monat |
| 41–50 km/h | 320 | 2 | 1 Monat |
| 51–60 km/h | 480 | 2 | 1 Monat |
| 61–70 km/h | 600 | 2 | 2 Monate |
| über 70 km/h | 700 | 2 | 3 Monate |
Wer innerhalb eines Jahres zweimal mehr als 26 km/h zu schnell fährt, bekommt zusätzlich ein Fahrverbot.
Rotlichtverstöße
| Verstoß | Bußgeld (€) | Punkte | Fahrverbot |
| Ampel weniger als 1 Sekunde rot | 90 | 1 | – |
| Ampel länger als 1 Sekunde rot | 200 | 2 | 1 Monat |
| Mit Gefährdung | 320 | 2 | 1 Monat |
| Mit Sachschaden | 360 | 2 | 1 Monat |
Ein Rotlichtverstoß wird besonders streng geahndet, weil er zu schweren Unfällen führen kann. Schon eine kurze Unachtsamkeit kann teuer werden.
Handy am Steuer
| Situation | Bußgeld (€) | Punkte | Fahrverbot |
| Handy während der Fahrt genutzt | 100 | 1 | – |
| Mit Gefährdung anderer | 150 | 2 | 1 Monat |
| Mit Unfallfolge | 200 | 2 | 1 Monat |
Das gilt nicht nur für Telefonate, sondern auch für das Schreiben von Nachrichten, Scrollen oder Musikhören ohne Freisprecheinrichtung.
Abstandsverstöße
| Verstoß | Bußgeld (€) | Punkte | Fahrverbot |
| Abstand weniger als 5/10 des halben Tachowertes | 75 | 1 | – |
| Abstand weniger als 3/10 | 160 | 1 | 1 Monat |
| Abstand weniger als 1/10 | 320 | 2 | 2 Monate |
Der Sicherheitsabstand ist einer der häufigsten Gründe für Unfälle auf Autobahnen. Je höher die Geschwindigkeit, desto größer muss der Abstand sein.
Falschparken und Halteverstöße
| Verstoß | Bußgeld (€) |
| Parken ohne Parkschein | 20 |
| Parken in zweiter Reihe | 55 |
| Parken auf Radweg oder Gehweg | 80 |
| Parken in Feuerwehrzufahrt | 100 |
| Behindern von Einsatzfahrzeugen | 100–120 |
In schweren Fällen können Fahrzeuge abgeschleppt werden, zusätzlich zu den Geldbußen.
Rettungsgasse und Überholen
| Verstoß | Bußgeld (€) | Punkte | Fahrverbot |
| Keine Rettungsgasse gebildet | 200 | 2 | 1 Monat |
| Rettungsgasse befahren | 320 | 2 | 1 Monat |
| Verbotenes Überholen mit Gefährdung | 100 | 1 | – |
| Überholen trotz Überholverbot | 70 | 1 | – |
Besonders das Blockieren der Rettungsgasse gilt als schwerwiegender Verstoß und wird 2025 noch härter bestraft.
Alkohol und Drogen am Steuer
| Blutalkoholwert | Bußgeld (€) | Punkte | Fahrverbot |
| ab 0,5 ‰ (erstmalig) | 500 | 2 | 1 Monat |
| zweiter Verstoß | 1 000 | 2 | 3 Monate |
| dritter Verstoß | 1 500 | 2 | 3 Monate |
| über 1,1 ‰ (Straftat) | Geldstrafe oder Freiheitsstrafe | 3 | Entzug der Fahrerlaubnis |
Schon geringe Mengen Alkohol können zu Reaktionsverzögerungen führen, deshalb gilt für Fahranfänger und Berufsfahrer grundsätzlich 0,0 ‰.
Besonderheiten 2025
- Neue digitale Blitzerkontrollen erlauben genauere Tempo- und Abstandsüberwachung.
- Wiederholungstäter müssen mit Verdopplung des Bußgelds rechnen.
- Für E-Scooter und Fahrräder mit Motor gelten dieselben Promillegrenzen wie für Autos.
- In der Probezeit wird jeder schwerwiegende Verstoß als A-Verstoß gewertet – mit Probezeitverlängerung auf 4 Jahre und Aufbauseminar.
Die Bußgelder in Deutschland 2025 sind deutlich strenger als noch vor wenigen Jahren. Selbst kleine Verstöße können teuer werden, besonders wenn sie wiederholt vorkommen. Wer regelmäßig fährt, sollte nicht nur die Regeln kennen, sondern sie auch konsequent befolgen – das spart Geld, Punkte und Nerven.
